Bravedon laskutusohjeet
Yhteystiedot
Bravedo Oy
taloushallinto.bravedo@barona.fi
p. +358 20 198 3460
Yleistä
Bravedo-yhteisössä haluamme investoida digitaalisuuteen ja automaatioon. Tätä tavoitetta tukien tulemme jatkossa edellyttämään kaikilta meille lähetettäviltä laskuilta, että ne täyttävät verkkolaskuille asetetut vaatimukset. Vastaanotamme ostolaskuja ainoastaan verkkolaskuina.
Ostolaskulta tulee löytyä lain vaatimien tietojen lisäksi tilaajan nimi. Konsernin yhtiöiden ostojen maksuehtona on 45 pv netto.
Maksumuistutukset ja huomautukset otamme vastaan pdf-muodossa.
Otamme vastaan laskuja myös Peppol-muodossa. Voit tarkistaa Peppol-osoitteet täältä:
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search
Palautamme automaattisesti laskut, jotka eivät täytä standardeja, laatukriteereitä tai sovittuja maksuehtoja.
Bravedo-konsernin yhtiöiden laskuvaatimukset
Verkkolaskuoperaattorimme on Pagero Oy, operaattoritunnus 003723609900 tai PAGERO
Verkkolaskun sanomamuoto | ||
Viitehenkilö (Bravedon tilaaja) | RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON |
BuyerContactPersonName |
Sopimusnumero (Sovittu erikseen Bravedon kanssa) | HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER | InvoiceDetails/AgreementIdentifier |
Yhtiö | Y-tunnus | Verkkolaskuosoite |
AI Roots Oy | 3096719-1 | 003730967191 |
Aitomation Oy | 2916056-9 | 003729160569 |
Arffman Finland Oy | 2060633-3 | 003720606333 |
Badeli Oy | 3133286-8 | 003731332868 |
Barona Autonrakentajat Oy | 2783252-8 | 003727832528 |
Barona Customer Care Oy | 2406145-7 | 003724061457 |
Barona Customer Service Oy | 2761336-8 | 003727613368 |
Barona Finance Oy | 2761342-1 | 003727613421 |
Barona Flexible Industries Oy | 2232422-5 | 003722324225 |
Barona Global Human Resources Oy | 3111329-4 | 003731113294 |
Barona Henkilöstöpalvelut Oy | 2044055-6 | 003720440556 |
Barona HoReCa Oy | 1507886-3 | 003715078863 |
Barona HR Oy | 2761340-5 | 003727613405 |
Barona Infra Oy | 3319648-4 | 003733196484 |
Barona ICT Services Oy | 2472204-0 | 003724722040 |
Barona IT Oy | 2080757-3 | 003720807573 |
Barona Itä-Suomi Oy | 2661418-2 | 003726614182 |
Barona Kauppa Oy | 1711188-2 | 003717111882 |
Barona Lapland Oy | 2266112-5 | 003722661125 |
Barona Logistiikan Henkilöstöpalvelut Oy | 3370463-7 | 003733704637 |
Barona Logistiikan Koulutuspalvelut Oy | 3330804-4 | 003733308044 |
Barona Logistiikan Ulkoistuspalvelut Oy | 3370530-6 | 003733705306 |
Barona Logistiikka Oy | 1996516-0 | 003719965160 |
Barona Logistiikkapalvelut Oy | 2796945-2 | 003727969452 |
Barona Logistiikkaratkaisut Oy | 2005727-4 | 003720057274 |
Barona Lounais-Suomi Oy | 2242000-6 | 003722420006 |
Barona Oy | 2808477-9 | 003728084779 |
Barona Pohjanmaa Oy | 2417283-5 | 003724172835 |
Barona Production Oy | 2068001-5 | 003720680015 |
Barona Projektit Oy | 1996507-2 | 003719965072 |
Barona Rakennus Oy | 1996521-6 | 003719965216 |
Barona Sales East Oy | 2546679-8 | 003725466798 |
Barona Sales Fashion Oy | 2127655-9 | 003721276559 |
Barona Sales North Oy | 2127657-5 | 003721276575 |
Barona Sales Oy | 2761338-4 | 003727613384 |
Barona Sales Retail Oy | 2127649-5 | 003721276495 |
Barona Sales Services Oy | 2630485-4 | 003726304854 |
Barona Sales South Oy | 2127650-8 | 003721276508 |
Barona Sales South West Oy | 2401119-3 | 003724011193 |
Barona Sales Trading Oy | 2059743-0 | 003720597430 |
Barona Sales West Oy | 2354652-4 | 003723546524 |
Barona SCC East Oy | 2059741-4 | 003720597414 |
Barona SCC North Oy | 2110357-8 | 003721103578 |
Barona SCC North West Oy | 2354649-5 | 003723546495 |
Barona SCC West Oy | 2110365-8 | 003721103658 |
Barona Sisä-Suomi Oy | 2204875-0 | 003722048750 |
Barona Solutions Oy | 2076618-5 | 003720766185 |
Barona Sote Oy | 3163285-2 | 003731632852 |
Barona Tekniikka ja Asennus Oy | 2716902-5 | 003727169025 |
Barona Teollisuus Oy | 1996509-9 | 003719965099 |
Barona Työkykypalvelut Oy | 1970081-6 | 003719700816 |
Barona Varastopalvelu Oy | 2793173-7 | 003727931737 |
Brava Invest Oy | 3125907-4 | 003731259074 |
Bravedo Oy | 2904106-8 | 003729041068 |
Costa Commerce Oy | 3309303-9 | 003733093039 |
Creators Oy | 2591003-5 | 003725910035 |
CyberDo Oy | 3345912-5 | 003733459125 |
Entry Education Oy | 2803713-9 | 003728037139 |
Finaflow Oy | 3252920-8 | 003732529208 |
Finitec Oy | 2454725-4 | 003724547254 |
Finland Relocation Services Oy | 0969875-9 | 003709698759 |
Fodbar Henkilöstö Oy | 3305249-9 | 003733052499 |
Fodbar Oy | 3140793-8 | 003731407938 |
Get Leads Oy | 3252921-6 | 003732529216 |
Get Sales Oy | 3100817-9 | 003731008179 |
Hidden Trail Oy | 3213329-7 | 003732133297 |
Koutsit Group Oy | 2836772-8 | 003728367728 |
Luona Hoiva Oy | 0584723-5 | 003705847235 |
Luona Oy | 0907573-8 | 003709075738 |
Luona Terveys Oy | 2752945-7 | 003727529457 |
Momentous Oy | 2443137-4 | 003724431374 |
Noren Oy | 2740559-3 | 003727405593 |
OrangIT Oy | 2933973-7 | 003729339737 |
Polar Squad Oy | 2867907-8 | 003728679078 |
Portiton Oy | 2808478-7 | 003728084787 |
Saranen Consulting Oy | 2588306-5 | 003725883065 |
Sevendos Oy | 3321687-9 | 003733216879 |
Skillcode Oy | 2748969-4 | 003727489694 |
Snowfox Oy | 2937591-4 | 003729375914 |
Suomen Rakennuslogistiikka Oy | 2085490-0 | 003720854900 |
TG Talent Gate Oy | 1892506-0 | 003718925060 |
Tribedo Oy | 1537114-6 | 003715371146 |
Tulka Oy | 2757909-1 | 003727579091 |
Uggla Engineering Oy | 3268712-6 | 003732687126 |
WMRT Rakennus Oy | 3187035-9 | 003731870359 |
Wunderdog Oy | 2617416-4 | 003726174164 |
Luettelo sähköisten laskujen laatuvaatimuksista
Laissa hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta säädetään, että 01.04.2020 jälkeen hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta sähköisenä laskuna. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa harjoittavaa, jonka toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa.
Jos liikevaihto jää tämän alle, tarjoamme maksuttoman portaalin laskujen lähettämiseen operaattorimme kautta, tästä lisää tietoa osoitteessa:
https://qvalia.com/features/e-invoicing/
Tai
https://www.pagero.fi/project-pages/aloita-verkkolaskujen-lahettaminen-bravedolle/
Pakollisia merkintöjä laskussa ovat (AVL 209 e §):
- Laskun päivä
- Toimituspäivä
- Juokseva tunniste
- Myyjän arvonlisäverotunniste
- Ostajan arvonlisäverotunniste, kun on kyse käännetystä verovelvollisuudesta tai tavaroiden yhteisömyynnistä
- Myyjän ja ostajan nimi ja osoite
- Tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji
- Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
- Veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
- Verokanta
- Suoritettavan veron määrä
- Merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain tai arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
- Merkintä ostajan verovelvollisuudesta ”käännetty verovelvollisuus”
- Viittaus aikaisempaan laskuun, kun kyse on muutoslaskusta.
Jos sinulla on kysymyksiä Bravedo-yhtiöiden laskutukseen liittyen, jätä yhteydenottopyyntö. Palaamme sinulle mahdollisimman pian.
Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysymyksiä Bravedo-yhtiöiden laskutukseen liittyen, jätä yhteydenottopyyntö. Palaamme sinulle mahdollisimman pian.